体重の移動平均

先日、レコーディングダイエット1ヶ月目のご報告をしましたが、そこで開始直後1週間と一番最近の1週間の体重の平均値を比べました。

何気なく計算しましたが、よく考えてみたらこれは株価などでよく使われる移動平均ですよね。細かい周期の変動を平滑化して長的な変化の傾向を見やすくする手法です。

というわけで、レコーディングダイエット開始から今日までの1週間単位の移動平均を計算してみました。

2008/11/09	76.71 
2008/11/10	76.70 
2008/11/11	76.54 
2008/11/12	76.39 
2008/11/13	76.27 
2008/11/14	76.24 
2008/11/15	76.17 
2008/11/16	76.03 
2008/11/17	75.86 
2008/11/18	75.79 
2008/11/19	75.74 
2008/11/20	75.74 
2008/11/21	75.64 
2008/11/22	75.61 
2008/11/23	75.61 
2008/11/24	75.73 
2008/11/25	75.64 
2008/11/26	75.57 
2008/11/27	75.43 
2008/11/28	75.30 
2008/11/29	75.16 
2008/11/30	75.04 
2008/12/01	74.87 
2008/12/02	74.83 
2008/12/03	74.81 
2008/12/04	74.76 
2008/12/05	74.69 
2008/12/06	74.69 
2008/12/07	74.54 
2008/12/08	74.43 

こうしてみると、1箇所だけ上昇している箇所がありますが、全体的にはかなりきれいな減少傾向であることがわかって、ちょっと感動しました。

表計算でデータを管理していると、こういうことが手軽にできるのはいいところですね。

減少率が小さいのは気にしないことにしておきましょう^^;。